Электроника Сортировка по видам изделий
Работа клапана может быть точно адаптирована к конкретным условиям Вашей гидравлической системы и ее применения с помощью электронной системы управления, оснащенной соответствующим программным обеспечением. Для этой цели компания Wandfluh предлагает широкий ассортимент усилителей и регулирующей электроники.
Результаты
8Название продукта | Наименование | Изображение | Характеристики | Номинальный размер | Номинальный расход | Номинальное давление | Техническое описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифровой модуль для подвижных установок CL-307 | CL-307 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-270 | |||
Цифровой модуль для подвижных установок CL-446 | CL-446 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-275 | |||
Цифровой модуль для подвижных установок CL-449 | CL-449 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-280 | |||
Цифровой модуль для подвижных установок CL-450 | CL-450 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-285 | |||
Цифровой модуль для подвижных установок CL-451 | CL-451 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-290 | |||
Клавиатура цифрового модуля для подвижных установок CL-609 | CL-609 | 0 l/min | 0 bar | 1.13-300 | |||
Дисплей электронного модуля для подвижных установок CL-709 | CL-709 |
![]() |
0 l/min | 0 bar | 1.13-310 | ||
Дисплей электронного модуля для подвижных установок CL-711 | CL-711 |
![]() |
0 l/min | 0 bar | 1.13-320 |