DSV (вкл. PASO) сt USB-интерфейсом
| |
DSV-модуль усиления электронный – 1,9 MB, PDF | d+e |
| DSV-регулятор электронный – 2,5 MB, PDF | d+e |
| Протокол CANopen® – 1 MB, PDF | d+e |
| Протокол PROFIBUS DP – 0,8 MB, PDF | d+e |
DSV (вкл. PASO) сt RS232-интерфейсом
| |
DSV-модуль усиления электронный – 0,6 MB, PDF | d+e |
| DSV-регулятор электронный – 0,7 MB, PDF | d+e |
| Протокол CANopen® – 1 MB, PDF | d+e |
| Протокол PROFIBUS DP – 1 MB, PDF | d+e |
| SD6 (вкл. PASO) | |
| SD6-модуль усиления электронный – 4,2 MB, PDF | d+e |
| SD6-модуль усиления с неизменяемыми заданными значениями электронный – 0,9 MB, PDF | d+e |
| Сравнительный перечень Проводной монтаж SD6 / S05V – 0,1 MB, PDF | d+e |
| Сравнительный перечень Проводной монтаж SD632 / ED1X0 – 0,1 MB, PDF | d+e |
| SD6-регулятор базовый электронный – 4,9 MB, PDF | d+e |
| SD6-регулятор расширенный электронный – 4,3 MB, PDF | d+e |
| Протокол PROFIBUS DP – 1,4 MB, PDF | d+e |
| ED1/SD1 (вкл. PASO) | |
| ED1X0 модуль усиления – 0,5 MB, PDF | d+e |
| ED1X2 Регулятор давления/объемного расхода – 0,6 MB, PDF | d+e |
| Регулятор положения ED1X4 Plus – 1,3 MB, PDF | d+e |
| SD1X0 модуль усиления – 0,5 MB, PDF | d+e |
| SD1X2 Регулятор давления/объемного расхода – 0,6 MB, PDF | d+e |
| Регулятор положения SD1X4 Plus – 1,3 MB, PDF | d+e |
| XD1 PROFIBUS-DB Устройства Профиль – 0,4 MB, PDF | d+e |
| ED2/ED3 (вкл. PASO) | |
| ED2 2-осевой регулятор – 1 MB, PDF | d+e |
| Протокол PROFIBUS DP – 0,7 MB, PDF | d+e |
| MD2 (вкл. PASO) | |
| MD2 Усилитель электронный – 1,5 MB, PDF | d+e |
| MD2 Регулятор электронный – 2 MB, PDF | d+e |
Протокол CANopen® – 1MB, PDF
| d+e |