Пропорциональные золотниковые клапаны с прямым управлением
с компенсацией нагрузки
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.10-06 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | VWS4x4 |
| 1.10-11 | Фланцевая конструкция | NG6 | VWS4x6 |
| 1.10-20 | Фланцевая конструкция | NG10 | VWS4x10 |
без компенсации нагрузки
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.10-65 | Фланцевая конструкция | NG3-мини | WDPFA03 |
| 1.10-71 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | BPW4x4 |
| 1.10-75 | Фланцевая конструкция | NG6 | WDPFA06 |
| 1.10-77 | Flange construction (slip-on coil) | NG6 | WDPFA06 |
| 1.10-90 | Фланцевая конструкция | NG10 | APW4x10 |
с встроенной электроникой
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.10-70 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | BRW4x4 |
| 1.10-72 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | BVW4x4 |
| 1.10-80 | Фланцевая конструкция | NG6 | WDVFA06 |
| 1.10-82 | Фланцевая конструкция | NG6 | WDRFA06 |