Клапаны регулирования объемного расхода пропорциональные
2-ходовые
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-610 | Резьбовой патрон | M18x1,5 | QZPPM18 |
| 2.6-630 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-631 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-650 | Резьбовой патрон | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-651 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-675 | Резьбовой патрон | 1 5/16" | QNPPU16 |
| 2.6-820 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | QNPS/FA04 |
| 2.6-840 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | QNPS/FA06 |
| 2.6-860 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | QNPS/FA10 |
3-ходовые
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-644 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-645 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-665 | Резьбовой патрон | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-666 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-670 | Резьбовой патрон | 1 5/16" | QDPPU16 |
| 2.6-842 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | QDPS/FA06 |
| 2.6-862 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | QDPS/FA10 |
"Все в одном"
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-661 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | QSPPM33 |
с встроенной электроникой
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-632 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QNVPM22 |
| 2.6-646 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QDVPM22 |
| 2.6-660 | Резьбовой патрон | M33x2 | QNVPM33 |
| 2.6-667 | Резьбовой патрон | M33x2 | QDVPM33 |