Клапаны дроссельные пропорциональные
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-510 | Резьбовой патрон | M18x1,5 | D.PPM18 |
| 2.6-530 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | D.PPM22 |
| 2.6-531 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | DNPPM22 |
| 2.6-550 | Резьбовой патрон | M33x2 | DNPPM33 |
| 2.6-551 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | DNPPM33 |
| 2.6-700 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG3-мини | D.P.A03 |
| 2.6-720 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | D.P.A04 |
| 2.6-740 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | D.P.A06 |
| 2.6-760 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | DNP.A10 |
с встроенной электроникой
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.6-540 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | DNVPM22 |
| 2.6-560 | Резьбовой патрон | M33x2 | DNVPM33 |