Пропорциональные редукционные клапаны
с прямым управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-520 | Резьбовой патрон | NG18x1,5 | BDPPM18 |
| 2.3-539 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-540 | Резьбовой патрон | NG22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-542 | Резьбовой патрон | NG22x1,5 | BDIPM22 |
| 2.3-700 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG3-мини | BDPS/FA03 |
| 2.3-720 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | BDPS/FA04 |
| 2.3-740 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | BDPS/FA06 |
| 2.3-760 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | BDPS/FA10 |
с пилотным управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-510 | Резьбовой патрон | M18x1,5 | BVPPM18 |
| 2.3-529 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-530 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-532 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | BVIPM22 |
| 2.3-551 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | BVPPM33 |
| 2.3-590 | Резьбовой патрон | M42x2 | BVPPM42 |
| 2.3-700 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG3-мини | BVPS/FA03 |
| 2.3-720 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | BVPS/FA04 |
| 2.3-740 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | BVPS/FA06 |
| 2.3-760 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | BVPS/FA10 |
с встроенной электроникой
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-541 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | BDVPM22 |
| 2.3-543 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | BDWPM22 |
| 2.3-531 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | BVVPM22 |
| 2.3-552 | Резьбовой патрон | M33x2 | BVVPM33 |