Клапаны регулировки давления пропорциональные
с прямым управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-671 | Патрон регулирования давления | Ø11 | MDPR11 |
с пилотным управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-610 | Резьбовой патрон | M18x1,5 | MVPPM18 |
| 2.3-629 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-630 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-640 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | MQPPM22 |
| 2.3-641 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | MQPPM22 |
| 2.3-649 | Резьбовой патрон (сменная катушка) | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-650 | Резьбовой патрон | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-672 | Резьбовой патрон | 7/8" | MVPPU10 |
| 2.3-690 | Резьбовой патрон | M42x2 | MVPPM42 |
| 2.3-800 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG3-мини | MVPS/FA03 |
| 2.3-820 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | M.PS/FA04 |
| 2.3-840 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | M.PS/FA06 |
| 2.3-860 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | MVPS/FA10 |
с встроенной электроникой
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.3-631 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | MVVPM22 |
| 2.3-642 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | MQVPM22 |
| 2.3-651 | Резьбовой патрон | M33x2 | MVVPM33 |