Тарельчатые клапаны с прямым управлением
С электромагнитным приводом
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип | |
| 1.11-2010 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии закрыт | "NG3" | .2203 |
| 1.11-2015 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии открыт | "NG3" | .2203-S1265 |
| 1.11-2020 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии закрыт | "NG4" | .2204 |
| 1.11-2025 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии открыт | "NG4" | .2204-S1265 |
| 1.11-2030 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии закрыт | "NG6" | .2206 |
| 1.11-2035 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии открыт | "NG6" | .2206-S1265 |
| 1.11-2040 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии закрыт | "NG10" | .2210 |
| 1.11-2045 | Штепсельный патрон | в обесточенном состоянии открыт | "NG10" | .2210-S1265 |
| 1.11-2050 | Штепсельный патрон | M18x1,5 | SDSPM18 | |
| 1.11-2060 | Штепсельный патрон | M22x1,5 | SDSPM22 | |
| 1.11-2100 | Фланцевая конструкция | NG3-мини | B.2203 | |
| 1.11-2120 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | B.2204 | |
| 1.11-2140 | Фланцевая конструкция | NG6 | A.2206 | |
| 1.11-2160 | Фланцевая конструкция | NG10 | A.2210 | |
| 1.11-2500 | многослойная конструкция | NG3-мини | Z.2203 | |
| 1.11-2520 | многослойная конструкция | NG4-мини | Z.2204 | |
| 1.11-2540 | многослойная конструкция | NG6 | Z.2206 | |
| 1.11-2560 | многослойная конструкция | NG10 | Z.2210 |
С ручным приводом
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.11-5120 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | BH2204 |
| 1.11-5140 | Фланцевая конструкция | NG6 | AH2206 |
| 1.11-5160 | Фланцевая конструкция | NG10 | AH2210 |
С пневматическим приводом
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.11-6120 | Фланцевая конструкция | NG4-мини | BK2204 |
| 1.11-6140 | Фланцевая конструкция | NG6 | AK2206 |
| 1.11-6160 | Фланцевая конструкция | NG10 | AK2210 |