Клапаны регулирования объемного расхода
2-ходовые
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.5-510 | Резьбовой патрон | M18x1,5 | QA.PM18 |
| 2.5-530 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QRSPM22 |
| 2.5-535 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QZ.PM22 |
| 2.5-550 | Резьбовой патрон | M33x2 | QZ.PM33 |
| 2.5-700 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG3-мини | QA.S/FA03 |
| 2.5-720 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG4-мини | QZ.S/FA04 |
| 2.5-740 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | QZ.S/FA06 |
| 2.5-760 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | QZ.S/FA10 |
3-ходовые
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 2.5-540 | Резьбовой патрон | M22x1,5 | QD.PM22 |
| 2.5-555 | Резьбовой патрон | M33x2 | QD.PM33 |
| 2.5-742 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG6 | QD.S/FA06 |
| 2.5-762 | Многослойная/фланцевая конструкция | NG10 | QD.S/FA10 |