Крышка с клапанами управления
Для функций хода
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.12-405 | Крышка управления | NG16 | D16 |
| 1.12-410 | Крышка управления | NG25 | D25 |
| 1.12-415 | Крышка управления | NG32 | D32 |
| 1.12-420 | Крышка управления | NG40 | D40 |
Для функций давления
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.12-425 | Крышка управления | NG16 | D16 |
| 1.12-430 | Крышка управления | NG25 | D25 |
| 1.12-435 | Крышка управления | NG32 | D32 |
| 1.12-440 | Крышка управления | NG40 | D40 |
Для функций блокировки
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.12-445 | Крышка управления | NG16 | D16 |
| 1.12-450 | Крышка управления | NG25 | D25 |
| 1.12-455 | Крышка управления | NG32 | D32 |
| 1.12-460 | Крышка управления | NG40 | D40 |