Золотниковые клапаны ATEX
C прямым управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.3-21 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG4-мини | BEX4x4-S1788 |
| 1.3-22 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG4-мини | BEXd4x4-S17 |
| 1.3-23 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG4-мини | BEXd4x4 |
| 1.3-31 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG6 | AEX4x6-S1788 |
| 1.3-32 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG6 | AEXd4x6-S1788 |
| 1.3-33 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG6 | AEXd4x6 |
| 1.3-40 | Фланцевая конструкция, Ex ia | NG6 | AEXi4x6 |
С пилотным управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.9-35 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG10 | AEXVP4x10-S1788 |
| 1.9-36 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG10 | AEXdVP4x10-S1788 |
| 1.9-37 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG10 | AEXdVP4x10 |
Пропорциональные, с прямым управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.10-85 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG6 | WDCFA06 |
| 1.10-86 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG6 | WDBFA06 |
| 1.10-87 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG6 | WDBFA06 |