Тарельчатые клапаны ATEX
С прямым управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.11-2062 | Резьбовой патрон, Eex em | M22x1,5 | SDXPM22 |
| 1.11-2063 | Резьбовой патрон, Ex d | M22x1,5 | SDYPM22 |
| 1.11-2064 | Резьбовой патрон Exd | M22x1,5 | SDYPM22 |
| 1.11-3130 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG4-мини | BEX2204-S1788 |
| 1.11-3131 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG4-мини | BEXd2204-S1788 |
| 1.11-3132 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG4-мини | BEXd2204 |
| 1.11-3141 | Фланцевая конструкция, Eex em | NG6 | AEX2206-S1788 |
| 1.11-3142 | Фланцевая конструкция, Eex d | NG6 | AEXd2206-S1788 |
| 1.11-3143 | Фланцевая конструкция, Ex d | NG6 | AEXd2206 |
С пилотным управлением
Технический паспорт, № | Конструктивное исполнение | Размеры | Тип |
| 1.11-2067 | Резьбовой патрон, Eex em | M22x1,5 | SVXPM22 |
| 1.11-2068 | Резьбовой патрон, Eex d | M22x1,5 | SVYPM22 |
| 1.11-2069 | Резьбовой патрон Exd | M22x1,5 | SVYPM22 |
| 1.11-2077 | Резьбовой патрон, Eex em | M33x2 | SVXPM33 |
| 1.11-2078 | Резьбовой патрон, Eex d | M33x2 | SVYPM33 |
| 1.11-2079 | Резьбовой патрон Exd | M33x2 | SVYPM33 |