Proportional-Schieberventile direktgesteuert
lastkompensiert
Datenblatt-Nr. | Bauart | Grösse | Typ |
| 1.10-06 | Flanschbauart | NG4-Mini | VWS4x4 |
| 1.10-11 | Flanschbauart | NG6 | VWS4x6 |
| 1.10-20 | Flanschbauart | NG10 | VWS4x10 |
nicht lastkompensiert
Datenblatt-Nr. | Bauart | Grösse | Typ |
| 1.10-65 | Flanschbauart | NG3-Mini | WDPFA03 |
| 1.10-71 | Flanschbauart | NG4-Mini | BPW4x4 |
| 1.10-75 | Flanschbauart | NG6 | WDPFA06 |
| 1.10-90 | Flanschbauart | NG10 | APW4x10 |
mit integrierter Elektronik
Datenblatt-Nr. | Bauart | Grösse | Typ |
| 1.10-70 | Flanschbauart | NG4-Mini | BRW4x4 |
| 1.10-72 | Flanschbauart | NG4-Mini | BVW4x4 |
| 1.10-80 | Flanschbauart | NG6 | WDVFA06 |
| 1.10-82 | Flanschbauart | NG6 | WDRFA06 |