Régulateurs de pression proportionnel
à action directe
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-671 | Régulateur de pression | Ø11 | MDPR11 |
piloté
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-610 | Cartouche à visser | M18x1,5 | MVPPM18 |
| 2.3-629 | Cartouche à visser (Connecteur bobine) | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-630 | Cartouche à visser | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-640 | Cartouche à visser | M22x1,5 | MQPPM22 |
| 2.3-649 | Cartouche à visser (Connecteur bobine) | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-650 | Cartouche à visser | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-672 | Cartouche à visser | 7/8" | MVPPU10 |
| 2.3-690 | Cartouche à visser | M42x2 | MVPPM42 |
| 2.3-800 | Construction en sandwich, à flasquer | NG3-Mini | MVPS/FA03 |
| 2.3-820 | Construction en sandwich, à flasquer | NG4-Mini | M.PS/FA04 |
| 2.3-840 | Construction en sandwich, à flasquer | NG6 | M.PS/FA06 |
| 2.3-860 | Construction en sandwich, à flasquer | NG10 | MVPS/FA10 |
avec électronique embarquée
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-631 | Cartouche à visser | M22x1,5 | MVVPM22 |
| 2.3-642 | Cartouche à visser | M22x1,5 | MQVPM22 |
| 2.3-651 | Cartouche à visser | M33x2 | MVVPM33 |