Limiteurs de pression proportionnel
à action directe
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-520 | Cartouche à visser | NG18x1,5 | BDPPM18 |
| 2.3-539 | Cartouche à visser (Connecteur bobine) | M22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-540 | Cartouche à visser | NG22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-542 | Cartouche à visser | NG22x1,5 | BDIPM22 |
| 2.3-700 | Construction en sandwich, à flasquer | NG3-Mini | BDPS/FA03 |
| 2.3-720 | Construction en sandwich, à flasquer | NG4-Mini | BDPS/FA04 |
| 2.3-740 | Construction en sandwich, à flasquer | NG6 | BDPS/FA06 |
piloté
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-510 | Cartouche à visser | M18x1,5 | BVPPM18 |
| 2.3-529 | Cartouche à visser (Connecteur bobine) | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-531 | Cartouche à visser | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-532 | Cartouche à visser | M22x1,5 | BVIPM22 |
| 2.3-551 | Cartouche à visser (Connecteur bobine) | M33x2 | BVPPM33 |
| 2.3-590 | Cartouche à visser | M42x2 | BVPPM42 |
| 2.3-700 | Construction en sandwich, à flasquer | NG3-Mini | BVPS/FA03 |
| 2.3-720 | Construction en sandwich, à flasquer | NG4-Mini | BVPS/FA04 |
| 2.3-740 | Construction en sandwich, à flasquer | NG6 | BVPS/FA06 |
| 2.3-760 | Construction en sandwich, à flasquer | NG10 | BVPS/FA10 |
avec électronique embarquée
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.3-541 | Cartouche à visser | M22x1,5 | BDVPM22 |
| 2.3-543 | Cartouche à visser | M22x1,5 | BDWPM22 |
| 2.3-531 | Cartouche à visser | M22x1,5 | BVVPM22 |
| 2.3-552 | Cartouche à visser | M33x2 | BVVPM33 |