Etrangleurs proportionnels
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.6-510 | Cartouche à visser | M18x1,5 | D.PPM18 |
| 2.6-530 | Cartouche à visser | M22x1,5 | D.PPM22 |
| 2.6-531 | Cartouche à visser (Plug coil) | M22x1,5 | DNPPM22 |
| 2.6-550 | Cartouche à visser | M33x2 | DNPPM33 |
| 2.6-551 | Cartouche à visser (Plug coil) | M33x2 | DNPPM33 |
| 2.6-700 | Construction en sandwich, à flasquer | NG3-Mini | D.P.A03 |
| 2.6-720 | Construction en sandwich, à flasquer | NG4-Mini | D.P.A04 |
| 2.6-740 | Construction en sandwich, à flasquer | NG6 | D.P.A06 |
| 2.6-760 | Construction en sandwich, à flasquer | NG10 | DNP.A10 |
acec électronique embarquée
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 2.6-540 | Cartouche à visser | M22x1,5 | DNVPM22 |
| 2.6-560 | Cartouche à visser | M33x2 | DNVPM33 |