Distributeurs à tiroir ATEX
Actionnement direct
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 1.3-21 | Construction à flasquer, Eex em | NG4-Mini | BEX4x4-S1788 |
| 1.3-22 | Construction à flasquer, Eex d | NG4-Mini | BEXd4x4-S17 |
| 1.3-23 | Construction à flasquer, Eex d | NG4-Mini | BEXd4x4 |
| 1.3-31 | Construction à flasquer, Eex em | NG6 | AEX4x6-S1788 |
| 1.3-32 | Construction à flasquer, Eex d | NG6 | AEXd4x6-S1788 |
| 1.3-33 | Construction à flasquer, Ex d | NG6 | AEXd4x6 |
| 1.3-40 | Construction à flasquer, Ex ia | NG6 | AEXi4x6 |
Actionnement piloté
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 1.9-35 | Construction à flasquer, Eex em | NG10 | AEXVP4x10-S1788 |
| 1.9-36 | Construction à flasquer, Eex d | NG10 | AEXdVP4x10-S1788 |
| 1.9-37 | Construction à flasquer, Eex d | NG10 | AEXdVP4x10 |
Proportionnels à action directe
Feuille no. | Construction | Taille | Type |
| 1.10-85 | Construction à flasquer, Eex em | NG6 | WDCFA06 |
| 1.10-86 | Construciton à flasquer, Eex d | NG6 | WDBFA06 |
| 1.10-87 | Construction à flasquer, Ex d | NG6 | WDBFA06 |