Documentation (Fiches techniques)
| Régistre | Désignation de produits | Type | Taille | DXF | STP |
| 2.4 | Etrangleurs, Etrangleurs avec clapet anti-retour | ||||
| 2.4-502 | Aperçu | ||||
| 2.4-510 | Etrangleur en cartouche | DN.PM18 | M18 | x | x |
| Etrangleur en cartouche | DNIPM18 | M18 | |||
| 2.4-532 | Etrangleur en cartouche | DNIPM22 | M22 | ||
| 2.4-552 | Etrangleur en cartouche | DNIPM33 | M33 | ||
| 2.4-610 | Etrangleur avec clapet anti-retour en cartouche | DR.PM18 | M18 | x | |
| 2.4-700 | Etrangleur sandwich | DN.SA03 | NG3-Mini | x | x |
| 2.4-730 | Etrangleur sandwich | BDR..4 | NG4-Mini | x | |
| 2.4-750 | Etrangleur sandwich | ADR..6 | NG6 | x | |
| 2.4-770 | Etrangleur sandwich | ADR..10 | NG10 | x | |
| 2.4-800 | Etrangleur avec clapet anit-retour sandwich | DR.SA03 | NG3-Mini | x | |
| 2.4-835 | Etrangleur avec clapet anit-retour sandwich | BURD4 | NG4-Mini | x | x |
| 2.4-850 | Etrangleur avec clapet anit-retour sandwich | AURD6 | NG6 | x | |
| 2.4-870 | Etrangleur avec clapet anit-retour sandwich | AURD10 | NG10 | ||
| retour |