Proportional pressure relief valves
direct operated
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.3-520 | Screw-in cartridge construction | NG18x1,5 | BDPPM18 |
| 2.3-539 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-540 | Screw-in cartridge construction | NG22x1,5 | BDPPM22 |
| 2.3-542 | Screw-in cartridge construction | NG22x1,5 | BDIPM22 |
| 2.3-700 | Sandwich-, flange construction | NG3-Mini | BDPS/FA03 |
| 2.3-720 | Sandwich-, flange construction | NG4-Mini | BDPS/FA04 |
| 2.3-740 | Sandwich-, flange construction | NG6 | BDPS/FA06 |
pilot operated
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.3-510 | Screw-in cartridge construction | M18x1,5 | BVPPM18 |
| 2.3-529 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-530 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | BVPPM22 |
| 2.3-532 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | BVIPM22 |
| 2.3-551 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M33x2 | BVPPM33 |
| 2.3-590 | Screw-in cartridge construction | M42x2 | BVPPM42 |
| 2.3-700 | Sandwich-, flange construction | NG3-Mini | BVPS/FA03 |
| 2.3-720 | Sandwich-, flange construction | NG4-Mini | BVPS/FA04 |
| 2.3-740 | Sandwich-, flange construction | NG6 | BVPS/FA06 |
| 2.3-760 | Sandwich-, flange construction | NG10 | BVPS/FA10 |
with integrated electronics
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.3-541 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | BDVPM22 |
| 2.3-543 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | BDWPM22 |
| 2.3-531 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | BVVPM22 |
| 2.3-552 | Screw-in cartridge construction | M33x2 | BVVPM33 |