Proportional flow control valves
2-way
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.6-610 | Screw-in cartridge construction | M18x1,5 | QZPPM18 |
| 2.6-630 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-631 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-650 | Screw-in cartridge construction | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-651 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-675 | Screw-in cartridge construction | 1 5/6" | QNPPU16 |
| 2.6-820 | Sandwich-,flange construction | NG4-Mini | QNPS/FA04 |
| 2.6-840 | Sandwich-,flange construction | NG6 | QNPS/FA06 |
| 2.6-860 | Sandwich-,flange construction | NG10 | QNPS/FA10 |
3-way
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.6-644 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-645 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-665 | Screw-in cartridge construction | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-666 | Screw-in cartridge construction (slip-in-coil) | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-670 | Screw-in cartridge construction | 1 5/16" | QDPPU16 |
| 2.6-842 | Sandwich-,flange construction | NG6 | QDPS/FA06 |
| 2.6-862 | Sandwich-,flange construction | NG10 | QDPS/FA10 |
All-In-One
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.6-661 | M33x2 | QSPPM33 |
with integrated electronics
Data sheet no. | Construction | Size | Type |
| 2.6-632 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | QNVPM22 |
| 2.6-646 | Screw-in cartridge construction | M22x1,5 | QDVPM22 |
| 2.6-660 | Screw-in cartridge construction | M33x2 | QNVPM33 |
| 2.6-667 | Screw-in cartridge construction | M33x2 | QDVPM33 |