Documentation (Data sheets)
Register | Description of products | Type | Size | DXF | STP |
| 1.10 | Proportional spool valves | ||||
| 1.10-04 | Overview | ||||
| 1.10-06 | Proportional spool valve pressure compensated | VWS4x4 | NG4-Mini | x | x |
| 1.10-11 | Proportional spool valve pressure compensated | VWS4x6 | NG6 | x | x |
| 1.10-20 | Proportional spool valve pressure compensated | VWS4x10 | NG10 | x | x |
| 1.10-65 | Proportional spool valve | WDPFA03 | NG3-Mini | x | x |
| 1.10-71 | Proportional spool valve | BPW4x4 | NG4-Mini | x | x |
| 1.10-72 | Proportional spool valve (with integrated electronics) | BVW4x4 | NG4-Mini | x | x |
| 1.10-75 | Proportional spool valve | WDPFA06 | NG6 | x | x |
| 1.10-80 | Proportional spool valve (with integrated electronics) | WDVFA06 | NG6 | x | x |
| 1.10-82 | Proportional spool valve (integrated electronics and LVDT) | WDRFA06 | NG6 | ||
| 1.10-85 | Proportional spool valve explosion proof EEx em II | WDCFA06 | NG6 | ||
| 1.10-86 | Proportional spool valve explosion proof EEx d II C | WDBFA06 | NG6 | ||
| 1.10-87 | Proportional spool valve explosion proof Ex d II C | WDBFA06 | NG6 | ||
| 1.10-90 | Proportional spool valve | APW4x10 | NG10 | x | x |
| 1.10-95 | Proportional spool valve pilot operated | AVPW4x10 | NG10 | x | x |
| back |