比例减压阀
直动型控制
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.3-671 | 减压阀 | Ø11 | MDPR11 |
先导型控制
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.3-610 | 螺纹插装式结构 | M18x1,5 | MVPPM18 |
| 2.3-629 | 螺纹插装式结构 (滑套式线圈) | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-630 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | MVPPM22 |
| 2.3-640 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | MQPPM22 |
| 2.3-641 | Screw-in cartridge construction (slip-in coil) | M22x1,5 | MQPPM22 |
| 2.3-649 | 螺纹插装式结构(滑套式线圈) | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-650 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | MVPPM33 |
| 2.3-800 | 叠加式/板式结构 | NG3-Mini | MVPS/FA03 |
| 2.3-820 | 叠加式/板式结构 | NG4-Mini | M.PS/FA04 |
| 2.3-840 | 叠加式/板式结构 | NG6 | M.PS/FA06 |
| 2.3-860 | 叠加式/板式结构 | NG10 | MVPS/FA10 |
内置集成型电控器
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.3-631 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | MVVPM22 |
| 2.3-642 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | MQVPM22 |
| 2.3-651 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | MVVPM33 |