比例流量控制阀
2-通
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.6-610 | 螺纹插装式结构 | M18x1,5 | QZPPM18 |
| 2.6-630 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-631 | 螺纹插装式结构(滑套式线圈) | M22x1,5 | QNPPM22 |
| 2.6-650 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-651 | 螺纹插装式结构 (滑套式线圈) | M33x2 | QNPPM33 |
| 2.6-820 | 叠加式/板式结构 | NG4-Mini | QNPS/FA04 |
| 2.6-840 | 叠加式/板式结构 | NG6 | QNPS/FA06 |
| 2.6-860 | 叠加式/板式结构 | NG10 | QNPS/FA10 |
3-通
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.6-644 | 螺纹插装式结构(滑套式线圈) | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-645 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | QDPPM22 |
| 2.6-665 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-666 | 螺纹插装式结构(滑套式线圈) | M33x2 | QDPPM33 |
| 2.6-842 | 叠加式/板式结构 | NG6 | QDPS/FA06 |
| 2.6-862 | 叠加式/板式结构 | NG10 | QDPS/FA10 |
多功能复合阀
样本 | 结构 | 规格 | Typ |
| 2.6-661 | 螺纹插装式结构 (滑套式线) | M33x2 | QSPPM33 |
内置控制器
样本 | 结构 | 规格 | 型号 |
| 2.6-632 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | QNVPM22 |
| 2.6-646 | 螺纹插装式结构 | M22x1,5 | QDVPM22 |
| 2.6-660 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | QNVPM33 |
| 2.6-667 | 螺纹插装式结构 | M33x2 | QDVPM33 |