[样本
| 章节 | 产品介绍 | 类型 | 规格 | DXF | STP |
| 2.9 | 过渡板 | ||||
| 2.9-05 | 过渡板 | BG3S | NG3-Mini | x | x |
| 2.9-10 | 过渡板 | BG4. | NG4-Mini | x | x |
| 2.9-12 | 过渡板 | AGSB04 | NG4 | ||
| 2.9-30 | 过渡板 | AG6. | NG6 | x | x |
| 2.9-40 | 过渡板 | AG10. | NG10 | ||
| 2.9-45 | 多位置过渡板 | B3/.. | NG3-Mini | ||
| 2.9-50 | 多位置过渡板 | B4/.. | NG4-Mini | ||
| 2.9-60 | 多位置过渡板 | A6/.. | NG6 | ||
| 2.9-70 | 多位置过渡板 | A10/.. | NG10 | ||
| 2.9-80 | 水平安装系统NG3-10 | ||||
| 2.9-85 | 水平安装系统 | AL.A03 | NG3-Mini | x | x |
| 2.9-90 | 水平安装系统 | BLV4.. | NG4-Mini | x | x |
| 2.9-100 | 水平安装系统 | ALV6.. | NG6 | x | x |
| 2.9-110 | 水平安装系统 | ALV10.. | NG10 | x | x |
| 2.9-122 | 模块支架 | BB4. | NG3 / NG4 | ||
| 2.9-124 | 模块支架 | AB6. | NG6 | ||
| 2.9-126 | 模块支架 | AB10. | NG10 | ||
| 2.9-200 | 压力溢流阀管式连接体 | C02/D02 | |||
| 2.9-205 | 2-通阀管式连接体 | A01/B01 | |||
| 2.9-210 | 3-通阀管式连接体 | F04/G04 | |||
| 返回 |