样本
| 章节 | 产品介绍 | 类型 | 规格 | DXF | STP |
| 2.2 | 减压阀 | ||||
| 2.2-502 | 索引 | ||||
| 2.2-510 | 先导式减压插装阀 | MV.PM18 | M18 | x | x |
| 2.2-530 | 先导式减压插装阀 | MV.PM22 | M22 | x | |
| 2.2-536 | 先导式电子密封减压插装阀 | MVEPM22 | M22 | ||
| 2.2-600 | 先导式减压阀板式和叠加式结构 | MV.S/FA03 | NG3-Mini | x | |
| 2.2-605 | 直动式减压阀板式和叠加式结构 | MD.S/FA03 | NG3-Mini | x | |
| 2.2-620 | 先导式减压阀板式和叠加式结构 | MV.S/FA04 | NG4-Mini | x | |
| 2.2-630 | 直动式减压阀板式和叠加式结构 | BDRVd.4 | NG4-Mini | x | |
| 2.2-640 | 先导式减压阀板式和叠加式结构 | MV.S/FA06 | NG6 | x | |
| 2.2-650 | 直动式减压阀板式和叠加式结构 | ADRVd.6 | NG6 | x | x |
| 2.2-660 | 先导式加压阀板式和叠加式结构 | MV.S/FA10 | NG10 | x | |
| 2.2-670 | 直动式减压阀板式和叠加式结构 | ADRVd.10 | NG10 | x | |
| 返回 |