样本
章节 | 产品介绍 | 类型 | 规格 | DXF | STP |
| 2.1 | 压力溢流阀-,背压阀-,压力顺序阀-,蓄能器泄荷阀 | ||||
| 2.1-502 | 索引 | ||||
| 2.1-510 | 先导式压力溢流插装阀 | BV.PM18 | M18 | x | x |
| 2.1-520 | 直动式压力溢流插装阀 | BS.PM18 | M18 | x | x |
| 2.1-530 | 先导式压力溢流插装阀 | BV.PM22 | M22 | x | x |
| 2.1-532 | 先导式安全阀 | BVTPM22 | M22 | x | x |
| 2.1-534 | 先导式压力溢流插装阀 外控型 | BV.PM22-Z9 | M22 | x | |
| 2.1-536 | 先导式电磁压力溢流阀 | BVEPM22 | M22 | x | x |
| 2.1-540 | 直动式压力溢流插装阀 | BA.PM22 | M22 | x | x |
| 2.1-542 | 直动式压力溢流插装阀 | BK.PM22 | M22 | x | x |
| 2.1-544 | 直动式压力溢流插装阀 | BX/BY.PM22 | M22 | x | x |
| 2.1-546 | 先导式压力顺序插装阀 | FV.PM22 | M22 | x | |
| 2.1-548 | 先导式蓄能器泄荷插装阀 | US.PM22 | M22 | x | |
| 2.1-600 | 先导/直动式压力溢流阀板式和叠加式结构 | B..S/FA03 | NG3-Mini | x | |
| 2.1-620 | 先导/直动式压力溢流阀板式和叠加式结构 | B..S/FA04 | NG4-Mini | x | |
| 2.1-640 | 先导/直动式压力溢流阀板式和叠加式结构 | B..S/FA06 | NG6 | x | x |
| 2.1-660 | 先导/直动式压力溢流阀板式和叠加式结构 | B..S/FA10 | NG10 | x | |
| 2.1-700 | 先导/直动式背压阀叠加式结构 | G..SA03 | NG3-Mini | x | |
| 2.1-720 | 先导/直动式背压阀叠加式结构 | G..SA04 | NG4-Mini | x | |
| 2.1-740 | 先导/直动式背压阀叠加式结构 | G..SA06 | NG6 | x | x |
| 2.1-760 | 先导/直动式背压阀叠加式结构 | G..SA10 | NG10 | x | |
| 2.1-820 | 先导式压力顺序阀叠加式结构 | FV.SA04 | NG4-Mini | x | |
| 2.1-840 | 先导式压力顺序阀叠加式结构 | FV.SA06 | NG6 | x | |
| 2.1-860 | 先导式压力顺序阀叠加式结构 | FV.SA10 | NG10 | x | |
| 2.1-920 | 叠加式蓄能器泄荷阀,带1个调节点 | US.SA04 | NG4-Mini | x | |
| 2.1-940 | 叠加式蓄能器泄荷阀,带一个调节点 | US.SA06 | NG6 | x | |
| 2.1-950 | 蓄能器泄荷阀,带2个调节点 | ASPLV62 | NG6 | x | |
| 2.1-960 | 叠加式蓄能器泄荷阀,带1个调节点 | US.SA10 | NG10 | x | |
| 2.1-970 | 蓄能器泄荷阀,带2个调节点 | ASPLV102 | NG10 | x | |
| 返回 |